<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimaatinteractieve Architectuur</title>
	<atom:link href="http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 13:30:16 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studieproject: Centrum voor sport en gezondheid</title>
		<link>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/centrum-voor-sport-en-gezondheid/</link>
		<comments>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/centrum-voor-sport-en-gezondheid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.B. ten Ham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[
Hoe kan architectuur een positieve bijdrage leveren in de zoektocht naar oplossingen binnen de heersende energie- en klimaatproblematiek? Een persoonlijke visie, denkwijze en mogelijk antwoord is klimaatinteractieve architectuur.
 Klimaatinteractieve architectuur houdt zich bezig met de capaciteit van het klimaat en gebruikt het potentieel wat daarin gelegen is om in overeenstemming met de functie tot vormgeving [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/centrum-voor-sport-en-gezondheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouwwereld wacht af</title>
		<link>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/bouwwereld-wacht-af/</link>
		<comments>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/bouwwereld-wacht-af/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 19:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.B. ten Ham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Er waait een briesje door Nederland. Het besef dat de verandering van het klimaat een feit is, begint dankzij de inzet van mensen als Al Gore eindelijk door te dringen. Dit kabinet durft met minister Cramer eindelijk een voorzichtige vuist te maken om tot een grote CO2 reductie te komen.
Ik ben van mening juist de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/bouwwereld-wacht-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature by numbers</title>
		<link>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/nature-by-numbers/</link>
		<comments>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/nature-by-numbers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.B. ten Ham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[
Nature by Numbers from Cristóbal Vila on Vimeo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/nature-by-numbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomimicry &#124; Longen als inspiratie voor CO2 filters</title>
		<link>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/biomimicry-longen-als-inspiratie-voor-co2-filters/</link>
		<comments>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/biomimicry-longen-als-inspiratie-voor-co2-filters/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.B. ten Ham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[
Geïnspireerd door de werking van onze longen wordt technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om koolstofdioxide (CO2) uit de lucht te onttrekken om vast te leggen.
 Net zoals planten die CO2 uit de lucht halen en dit vastleggen in weefsels. Door de werking van onze longen na te bootsen is het mogelijk om CO2-filters te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/biomimicry-longen-als-inspiratie-voor-co2-filters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomimicry &#124; Bultrug als inspiratie voor windturbines</title>
		<link>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/biomimicry-bultrug-als-inspiratie-voor-windturbines/</link>
		<comments>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/biomimicry-bultrug-als-inspiratie-voor-windturbines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.B. ten Ham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[
Geïnspireerd door de flippers van Bultrug walvissen heeft bedrijf WhalePower windturbines verder ontwikkeld. WhalePower heeft namelijk wieken (oftewel rotorbladen) ontwikkeld met hobbels (zogenaamde tubercles) erop die de efficiëntie kunnen verhogen in bijvoorbeeld waterpompen, ventilatoren, afzuigers en dergelijke apparatuur.
In vergelijking met normale egale flippers hebben de hobbelige flippers van Bultruggen 32% minder weerstand en 8% meer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/biomimicry-bultrug-als-inspiratie-voor-windturbines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomimicry &#124; Menselijke huid als paradigma</title>
		<link>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/biomimicry-menselijke-huid-als-paradigma/</link>
		<comments>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/biomimicry-menselijke-huid-als-paradigma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.B. ten Ham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[
Trek lessen uit de natuur, hield Leonardo da Vinci zijn leerlingen voor. Het is een boodschap die ook vandaag nog weerklinkt op een moment dat biologen en ingenieurs beginnen samen te werken rond het ontwerpen van concepten om de problemen van de mens op te lossen. Ze baseren zich op de biomimicry, een nieuwe discipline [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/biomimicry-menselijke-huid-als-paradigma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De gevel &#124; Verleden, heden en toekomstbeeld</title>
		<link>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/de-gebouwomhulling-verleden-heden-en-toekomstbeeld/</link>
		<comments>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/de-gebouwomhulling-verleden-heden-en-toekomstbeeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.B. ten Ham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/de-gebouwomhulling-verleden-heden-en-toekomstbeeld/</guid>
		<description><![CDATA[

Verleden
Tot voor enige eeuwen geleden werden de gevels van Europese gebouwen gekenmerkt door zware wanden met kleine openingen. Het grote warmteabsorberende vermogen van de dikke wanden bij relatief kleine kameroppervlakken, zorgde ervoor dat vrijwel alle van buiten invallende en de binnen geproduceerde warmte-energie door de wanden werd opgenomen. De lage warmte belasting samen met het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/de-gebouwomhulling-verleden-heden-en-toekomstbeeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architectuur &#124; Ontwikkeling en standpunt deel 3</title>
		<link>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/architectuur-ontwikkeling-en-standpunt-deel-3/</link>
		<comments>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/architectuur-ontwikkeling-en-standpunt-deel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.B. ten Ham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[
Toekomstbeeld
In vele samenlevingen is een intens hoopvolle beschaving bezig aan de oppervlakte te komen. Deze bestaat uit mensen die zich herbezinnen op hun voorkeuren, prioriteiten, normen, waarden en gedragingen, waarbij het accent verschuift van kwantitatieve consumptie naar selectiviteit op basis van kwaliteit, gedefinieerd aan de hand van milieuvriendelijkheid, duurzaamheid en ethisch verantwoord produceren en gebruiken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/architectuur-ontwikkeling-en-standpunt-deel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architectuur &#124; Ontwikkeling en standpunt deel 2</title>
		<link>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/architectuur-ontwikkeling-en-standpunt-deel-2/</link>
		<comments>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/architectuur-ontwikkeling-en-standpunt-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.B. ten Ham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[
Heden
De architectuurstromingen die aan het begin van de twintigste eeuw min of meer tegelijk zijn ontstaan zoals de Jugendstil, het expressionisme en tot op zekere hoogte zelfs het functionalisme, hebben aan het begin van de eenentwintigste eeuw geen actualiteitswaarde meer. De tijd waarin wij leven, verschilt fundamenteel met de periode voor de Eerste Wereldoorlog dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/architectuur-ontwikkeling-en-standpunt-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architectuur &#124; Ontwikkeling en standpunt deel 1</title>
		<link>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/architectuur-ontwikkeling-en-standpunt-deel-1/</link>
		<comments>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/architectuur-ontwikkeling-en-standpunt-deel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.B. ten Ham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/wp/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[
Verleden
Het denken over architectuur in analogie met de natuur en het wezen van de mens is geen nieuw verschijnsel, maar behoort tot de wortels van de architectuurgeschiedenis. Voor de traditionele architectuur waren natuur en mens de belangrijkste twee inspiratiebronnen, zij vormden de werkelijkheid waarin en waarvoor gebouwd werd.

Beide bezaten bovendien veelal een mythologische dimensie omdat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaatinteractievearchitectuur.nl/architectuur-ontwikkeling-en-standpunt-deel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

